<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>龍ケ崎、牛久、つくばの税理士：コンサルティングは佐伯優税理士事務所 &#187; お金と経営のコラム</title>
	<atom:link href="http://www.saeki-bas.com/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saeki-bas.com</link>
	<description>佐伯優税理士事務所は、茨城県龍ケ崎市の税理士事務所です。ご満足・ご納得いただけるサポートをお約束します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 08:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>経営者が見る数字とは</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_169/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[経営者は見るべき数字を見ていなければ会社は成長しない。 １）経営者は損益計算書（Ｐ/Ｌ）の売上・利益は見るが、貸借対照表(Ｂ／S)は見ていない経営者が多い。 P／L：会社の業績を示したもので、いくら売上、いくら経費を使い、いくら利益ができたかをまとめて表。 B／S：現在の会社の財産状態をまとめもので、自前の資金（純資産）がいくらあって、いくらお金を借りて（負債）、それは、今、どんな状態で運用（資産）されているかをまとめた表。 ２）その結果、売上が増えても経営が苦しくなる事態を招く。 P／Lで利益（黒字）でていると安心して、B／Sを見れば資金繰りが苦しくな ることは、ひとめでわかるのに資金繰りは、なんとかなると思ってしまう。 ３）B／Sも毎月チェックする。 ４）数字は時系列で見る。 ・利益や売上の動きを左右する数字がいろいろある。 ・大切なのは、結果につながる数字をいかに見つけるか。 ・会社の事業構造によって見るべき数字が違う。 ５）データは分析して終わるのでは何の意味もない。 ・分析は、次の行動に結びついて初めて役に立つ。 ・利益を出して、会社を健全化にするための手段。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経営者は見るべき数字を見ていなければ会社は成長しない。</p>
<p>１）経営者は損益計算書（Ｐ/Ｌ）の売上・利益は見るが、貸借対照表(Ｂ／S)は見ていない経営者が多い。</p>
<p>P／L：会社の業績を示したもので、いくら売上、いくら経費を使い、いくら利益ができたかをまとめて表。</p>
<p>B／S：現在の会社の財産状態をまとめもので、自前の資金（純資産）がいくらあって、いくらお金を借りて（負債）、それは、今、どんな状態で運用（資産）されているかをまとめた表。</p>
<p>２）その結果、売上が増えても経営が苦しくなる事態を招く。</p>
<p>P／Lで利益（黒字）でていると安心して、B／Sを見れば資金繰りが苦しくな<br />
ることは、ひとめでわかるのに資金繰りは、なんとかなると思ってしまう。</p>
<p>３）B／Sも毎月チェックする。</p>
<p>４）数字は時系列で見る。</p>
<p>・利益や売上の動きを左右する数字がいろいろある。<br />
・大切なのは、結果につながる数字をいかに見つけるか。<br />
・会社の事業構造によって見るべき数字が違う。</p>
<p>５）データは分析して終わるのでは何の意味もない。</p>
<p>・分析は、次の行動に結びついて初めて役に立つ。<br />
・利益を出して、会社を健全化にするための手段。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国際会計基準導入へ</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_67/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_67/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[企業会計の国際化に対応するため、2011年以降に国際会計基準を 導入する検討に入る。 2011年以降に国際会計基準の導入に向けて、金融庁などは検討に入る。欧州を中心に国際会計基準は世界100カ国以上が、採用しています。独自の会計基準は米国と日本で、米国も採用する方針を表明しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業会計の国際化に対応するため、2011年以降に国際会計基準を 導入する検討に入る。</p>
<p>2011年以降に国際会計基準の導入に向けて、金融庁などは検討に入る。欧州を中心に国際会計基準は世界100カ国以上が、採用しています。独自の会計基準は米国と日本で、米国も採用する方針を表明しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外利益の非課税制度</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_65/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_65/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[海外子会社から受け取る配当を非課税にする案を２００９年度税制改正に向けて財務省との調整に入る。 経済産業省は日本企業が海外子会社から受取る配当を非課税にし、この海外利益を日本に戻して国内投資などに振り向ける狙いで「海外利益の非課税制度」の案を２００９年度税制改正に向けて、財務省との調整に入る。 なお、２５％以上出資している海外子会社が対象で、株式保有期間は６ヶ月以上が条件です。 国内で非課税となる受取配当額の割合は、配当額の一定割合が非課税となる案が有力です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外子会社から受け取る配当を非課税にする案を２００９年度税制改正に向けて財務省との調整に入る。</p>
<p>経済産業省は日本企業が海外子会社から受取る配当を非課税にし、この海外利益を日本に戻して国内投資などに振り向ける狙いで「海外利益の非課税制度」の案を２００９年度税制改正に向けて、財務省との調整に入る。<br />
なお、２５％以上出資している海外子会社が対象で、株式保有期間は６ヶ月以上が条件です。</p>
<p>国内で非課税となる受取配当額の割合は、配当額の一定割合が非課税となる案が有力です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子納税の新たな納付手段</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_63/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_63/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[納税者の事前届出等により、電子申告と金融システムを介して、指定した預金口座からの引落しが平成２１年９月（予定）から可能となります。 平成２１年９月（予定）から指定した預金口座から指定した期日に納税が完了するシステムが下記のとおり導入されます。 納税者が事前に税務署及び金融機関への届出が必要です。 電子申告等が可能な税目が対象となります。 電子申告を送信する際に、ワンクリックでダイレクト方式を選択するだけで、指定した預貯金口座から指定した期日に納税が完了します。 このダイレクト方式は、窓口取扱い時間以外でも国税の納付が可能なほか、インターネットバンキングの契約や利用手数料が不要です。 また、税理士が納税者に代わってダイレクト方式での納税手続きを行うことが可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>納税者の事前届出等により、電子申告と金融システムを介して、指定した預金口座からの引落しが平成２１年９月（予定）から可能となります。</p>
<p>平成２１年９月（予定）から指定した預金口座から指定した期日に納税が完了するシステムが下記のとおり導入されます。</p>
<ol>
<li>納税者が事前に税務署及び金融機関への届出が必要です。</li>
<li>電子申告等が可能な税目が対象となります。</li>
<li>電子申告を送信する際に、ワンクリックでダイレクト方式を選択するだけで、指定した預貯金口座から指定した期日に納税が完了します。</li>
<li>このダイレクト方式は、窓口取扱い時間以外でも国税の納付が可能なほか、インターネットバンキングの契約や利用手数料が不要です。</li>
</ol>
<p>また、税理士が納税者に代わってダイレクト方式での納税手続きを行うことが可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主要製造業は利益の23%を新興国で生む</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_69/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_69/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[２００８年４月ー６月に主要製造業が新興国で利益全体の２３％を稼ぎ、米欧の合計（１９％）を逆転する。 新興国の利益割合は４年で、ほほ２倍。 今後、新興国での経営が一段と重要視される。 ８月１８日（月）の日本経済新聞の一面に「主要製造業が新興国で利益全体の２３％を稼ぎ、４年前の２倍となり、米欧の合計１９％を逆転」の記事が掲載されました。 今後、ますます新興国での経営が重要となる模様です。 これから新興国などの成長で世界経済の成長は続くと言われています。 これからの新興国　BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）に続く投資や進出対象の有力新興国として、VISTA（ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン）が注目を浴びると言われています。 それは、豊富な天然資源、労働力、外国資本の積極的な導入などから考えられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２００８年４月ー６月に主要製造業が新興国で利益全体の２３％を稼ぎ、米欧の合計（１９％）を逆転する。 新興国の利益割合は４年で、ほほ２倍。 今後、新興国での経営が一段と重要視される。</p>
<p>８月１８日（月）の日本経済新聞の一面に「主要製造業が新興国で利益全体の２３％を稼ぎ、４年前の２倍となり、米欧の合計１９％を逆転」の記事が掲載されました。<br />
今後、ますます新興国での経営が重要となる模様です。<br />
これから新興国などの成長で世界経済の成長は続くと言われています。</p>
<p>これからの新興国　BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）に続く投資や進出対象の有力新興国として、VISTA（ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン）が注目を浴びると言われています。<br />
それは、豊富な天然資源、労働力、外国資本の積極的な導入などから考えられます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>事業承継税制の改正案</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_147/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_147/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[業継承税制について、政府・与党が２００年税制改正案を明らかにしました。 中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」も改正案が明らかにされました。 非上場の同族会社株を相続する場合は、課税価格を８割減額（現行１割減）に拡大するそうです。 なお、適用企業には、５ー７年の事業継続、８割以上の雇用維持、事業計画の提出などの条件が必要となります。 現行の事業承継税制では優遇対象は発行済株式の総額（相続税評価額ベース）が２０億円未満で、親族だけで５割超の株式を保有している中小企業に限っています。新制度でも同様とか拡大かはっきりしていません。 （2008年10月16日日本経済新聞に掲載）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>業継承税制について、政府・与党が２００年税制改正案を明らかにしました。</p>
<p>中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」も改正案が明らかにされました。</p>
<p>非上場の同族会社株を相続する場合は、課税価格を８割減額（現行１割減）に拡大するそうです。 なお、適用企業には、５ー７年の事業継続、８割以上の雇用維持、事業計画の提出などの条件が必要となります。</p>
<p>現行の事業承継税制では優遇対象は発行済株式の総額（相続税評価額ベース）が２０億円未満で、親族だけで５割超の株式を保有している中小企業に限っています。新制度でも同様とか拡大かはっきりしていません。</p>
<p>（2008年10月16日日本経済新聞に掲載）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>継続する黒字会社（その２）</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_124/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_124/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[継続的な黒字会社にするために、今すべきことは 会計・経営数字なしに会社を運営しているのは、暗闇の中をライトもつけずに車を走らせているのと同じで、先が見えません。 医者は、健康診断でわかる数値から体の状態を知ります。 経営者も会社の経営数値から会社の健康状態を知ることが必要です。 この経営数値を経営に活かすには、その数字を読みとる知恵が必要です。 会計・経営数字を活かす目的は、「いかに会社を黒字にして、それを継続させる」かにあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>継続的な黒字会社にするために、今すべきことは</p>
<p>会計・経営数字なしに会社を運営しているのは、暗闇の中をライトもつけずに車を走らせているのと同じで、先が見えません。<br />
医者は、健康診断でわかる数値から体の状態を知ります。<br />
経営者も会社の経営数値から会社の健康状態を知ることが必要です。<br />
この経営数値を経営に活かすには、その数字を読みとる知恵が必要です。<br />
会計・経営数字を活かす目的は、「いかに会社を黒字にして、それを継続させる」かにあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>税金納付の利便化</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_145/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_145/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[税金の納付が２００８年からコンビニでもできるようになります。 政府が２００８年から納税の利便性を高めるため、コンビニでも、利用できる見通しです。 ・開始予定日：２００８年１月４日 ・主なコンビニ：セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サンクスなど大手約十社 ・対象となるのは、所得税、法人税など３０万円までの国税の納付。 税務署から送られてくるバーコード付きの納付書をコンビニに持ち込めば、その場で納税ができる用になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>税金の納付が２００８年からコンビニでもできるようになります。</p>
<p>政府が２００８年から納税の利便性を高めるため、コンビニでも、利用できる見通しです。</p>
<p>・開始予定日：２００８年１月４日<br />
・主なコンビニ：セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サンクスなど大手約十社<br />
・対象となるのは、所得税、法人税など３０万円までの国税の納付。</p>
<p>税務署から送られてくるバーコード付きの納付書をコンビニに持ち込めば、その場で納税ができる用になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>４ー６月の法人起業統計（財務省）</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_122/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_122/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 09:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[平成１９年９月３日に４－６月の法人企業統計発表 ４－６月の法人企業統計によると企業の売上高経常利益率が 4.5％と、調査開始以来の最高になった。 売上高経常利益率とは売上高に占める経常利益の割合で、企業の収益力を測る指標として使われます。 あなたの会社の指標はどうですか。 会社の儲けの分析に必要な指標です。過去４年間の推移と 自分の行動と比較してみてはいかがですか。何かを発見すると思います。 （この指標は１９年９月４日の日本経済新聞掲載）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成１９年９月３日に４－６月の法人企業統計発表</p>
<p>４－６月の法人企業統計によると企業の売上高経常利益率が 4.5％と、調査開始以来の最高になった。</p>
<p>売上高経常利益率とは売上高に占める経常利益の割合で、企業の収益力を測る指標として使われます。<br />
あなたの会社の指標はどうですか。 会社の儲けの分析に必要な指標です。過去４年間の推移と 自分の行動と比較してみてはいかがですか。何かを発見すると思います。</p>
<p>（この指標は１９年９月４日の日本経済新聞掲載）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車は所有とリースどちらが得か？</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_120/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_120/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>所長</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[車を買わない乗り方が色々ありますが、所有とリースではどちらが得か 「車は所有とリースでは、どちらが得でしょうか」との話がよくでますが、同じ車を５年以上乗り続けるなら、所有で、２～４年程度で新車に乗り換えるならリースの方が得です。なお、リース会社やリース契約の内容によって異なりますので、注意してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>車を買わない乗り方が色々ありますが、所有とリースではどちらが得か</p>
<p>「車は所有とリースでは、どちらが得でしょうか」との話がよくでますが、同じ車を５年以上乗り続けるなら、所有で、２～４年程度で新車に乗り換えるならリースの方が得です。なお、リース会社やリース契約の内容によって異なりますので、注意してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
