<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>龍ケ崎、牛久、つくばの税理士：勝ち残るコンサルティングは佐伯優税理士事務所 &#187; お金と経営のコラム</title>
	<atom:link href="http://www.saeki-bas.com/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saeki-bas.com</link>
	<description>佐伯優税理士事務所は、勝ち残る企業が選ぶビジネスパートナー。前向きにがんばる企業を本気で応援。ご満足・ご納得いただけるサポートをお約束します。中国、アジア進出への法務アシストや、移転価格税制にかかわるコンサルティングサービス等の海外展開へのサービスも充実。全国クライアントに対応。情報提供に強いアドバイザリーサービスが特長です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>中国のミラクルビジネス「蟹券」の話</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_630/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_630/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[昨年秋の話であるが、この中国の｢蟹券｣という上海ガニの引き替えクーポン＝ギフト券をめぐる、新しいマーケットの成立ちと発展、そして現在に至るまでの多くの人々の知恵と思惑が面白い。 記事より・・・ どうにかして法や慣習の裏をかこうと13億人が頭を回転させている中国の話は、より強烈なものが多い。 中略 生きたカニはさすがに換金することはできないが、クーポンならば劣化せずに売買が可能だ。というわけで今や北京だけでも2000店以上の蟹券売買業者が存 在するという。この時点ですでに相当面白い展開だが、さらに感心させられたのが蟹券発行業者自身が自分で発行した蟹券を買うという展開もあるのだとか。 続きは下記のリンクから 商売の天才・中国人が生み出したミラクルビジネス「蟹券」が面白い―中国 中国・新興国・海外ニュース＆コラム &#124; KINBRICKS NOW こちらもどうぞ 3日で1億円、中国人がカニ券投資で大儲け &#160; 中国は今が近代経済社会に猛烈なスピードで発展中。チャンスもいっぱいで目が離せません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年秋の話であるが、この中国の｢蟹券｣という上海ガニの引き替えクーポン＝ギフト券をめぐる、新しいマーケットの成立ちと発展、そして現在に至るまでの多くの人々の知恵と思惑が面白い。</p>
<blockquote><p>記事より・・・</p>
<p>どうにかして法や慣習の裏をかこうと13億人が頭を回転させている中国の話は、より強烈なものが多い。</p>
<p>中略</p>
<p>生きたカニはさすがに換金することはできないが、クーポンならば劣化せずに売買が可能だ。というわけで今や北京だけでも2000店以上の蟹券売買業者が存 在するという。この時点ですでに相当面白い展開だが、さらに感心させられたのが蟹券発行業者自身が自分で発行した蟹券を買うという展開もあるのだとか。</p></blockquote>
<p>続きは下記のリンクから</p>
<p><a href="http://kinbricksnow.com/archives/51745894.html" target="_blank">商売の天才・中国人が生み出したミラクルビジネス「蟹券」が面白い―中国<br />
中国・新興国・海外ニュース＆コラム | KINBRICKS NOW</a></p>
<p>こちらもどうぞ</p>
<p><a href="http://media.yucasee.jp/posts/index/9151" target="_blank">3日で1億円、中国人がカニ券投資で大儲け</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中国は今が近代経済社会に猛烈なスピードで発展中。チャンスもいっぱいで目が離せません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国にサービス業で進出する③</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_592/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_592/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[日曜日の日本経済新聞に以下の記事が載っていました。 &#160; サービス業、アジア進出　10年後倍増の中間層狙う 日通、中国で引っ越し　ナガセ、英語の学習塾 日本経済新聞　2011/10/16 「引っ越し」「学習塾」などサービス事業を展開する日本企業がアジア市場に進出する。日本の内需が少子化で縮小に向かう一方、日本を除くアジアの中・高所得層は今後10年でほぼ倍増し19億人を超える。これに伴い生活必需品だけでなく生活を豊かにする各種サービスの需要が高まるとみられている。日本の各社は国内で磨いたきめ細かいサービスを武器にアジア内需を取り込む戦略だ。 以前紹介した、中国にサービス業で進出する①、②と比べて上記の2社は、日本からの進出企業やその日本人従業員と家族を対象としたビジネスに留まらず、直接中国のマーケットを取りにいっているのが特徴です。 大手がサービス業における中国マーケットの将来性に着目して、GOサインを出し始めている点に注目です。 &#160; 佐伯優税理士事務所では中国を含めてアジアへの企業進出のコンサルティングに取り組んでおります。 ご相談は無料です。気軽にお問い合わせください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日曜日の日本経済新聞に以下の記事が載っていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/access/article/g=9695999693819696E3E0E29F828DE3E7E3E2E0E2E3E39F9FEAE2E2E2" target="_blank">サービス業、アジア進出　10年後倍増の中間層狙う 日通、中国で引っ越し　ナガセ、英語の学習塾</a></p>
<blockquote><p>日本経済新聞　2011/10/16</p>
<p>「引っ越し」「学習塾」などサービス事業を展開する日本企業がアジア市場に進出する。日本の内需が少子化で縮小に向かう一方、日本を除くアジアの中・高所得層は今後10年でほぼ倍増し19億人を超える。これに伴い生活必需品だけでなく生活を豊かにする各種サービスの需要が高まるとみられている。日本の各社は国内で磨いたきめ細かいサービスを武器にアジア内需を取り込む戦略だ。</p></blockquote>
<p>以前紹介した、中国にサービス業で進出する<a title="中国にサービス業で進出する①" href="http://www.saeki-bas.com/money/column_583/">①</a>、<a title="中国にサービス業で進出する②" href="http://www.saeki-bas.com/money/column_579/">②</a>と比べて上記の2社は、日本からの進出企業やその日本人従業員と家族を対象としたビジネスに留まらず、直接中国のマーケットを取りにいっているのが特徴です。</p>
<p>大手がサービス業における中国マーケットの将来性に着目して、GOサインを出し始めている点に注目です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>佐伯優税理士事務所では中国を含めてアジアへの企業進出のコンサルティングに取り組んでおります。<br />
ご相談は無料です。気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セミナー／ロッキー・リャン＆神田昌典</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_541/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_541/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[10月2日（日）に東京ビッグサイト７階の国際会議室にておこなわれた、ロッキー・リャン氏と神田昌典氏によりおこなわれたセミナーに行ってきました。 以下は講演の内容の自分用覚え書き。 神田昌典氏の講演内容 現在、中国は成長中。比べて日本はマイナス成長（衰退）中。飛行機で２時間足らずのとなりの国でこんなにも真逆の状況。 長期の経済傾向は年代別の人口で予測できる ○日本 日本の団塊の世代（1947-1949）／第一次ベビーブーマー　が消費を牽引 この世代が40代になると消費大＝景気上昇。 だから／この世代が消費が少なくなる年代になった＝消費不況 日本では今後人口が減少。毎年、減っていく。 ＝健全な市場が形成されない人口構成に ○中国 2020-2025にかけてピークに向かう ＝2020-25まで消費（景気）の上昇が続く。 今後、人口の多い層が消費傾向の強い40代になっていく。 ＝しばらくの期間、中国は消費市場が健全に発展、推移する。 余談 米国に関しては、移民政策の運用で次の次（中国アジアの後）のマーケットの創出を考えているのでは？ そして中国の後は東南アジア、そしてインドの時代 日本経済、今後の長期ビジョンは？ 日本は大きく広がるマーケット（アジア）に出て行かないと終わり。 東アジアは一つの大きな経済圏に／自由経済、巨大市場、一つの通貨も？ 日本のマーケット（消費）は衰退。 ＝このままの日本に留まると発展はない＝終わり ※経済のグローバル化が成し遂げれないと終了 だからこそ、今、先を見据えた考えと行動が必要 それでは中国のビジネスって現状はどうなの？ 中国は現在でもビジネス発展途上。猛烈な勢いで発展中 例：中国には日本を始め先進国で常識のマスマーケティングが行われない＝モノが足りないので作った端から売れていく ＝商品の認知は口コミ等が主流。 ＝ダイレクトマーケティング 中国でのダイレクトマーケティングとは？ 例）資生堂は従来の方法（マスマーケティングを主軸）で中国市場に参入 ファンケル、DHC、ベネッセは新ダイレクトマーケティング併用で中国市場に参入 後者は短期間で市場を獲得 ダイレクトマーケティング併用でブランドの確立が短期間＆低いコストで可能 ＃ここでのダイレクトマーケティングとは ターゲットたる消費者として慎重に選ばれた個人あるいは法人から直接反応を獲得。 個客とのリレーションシップを構築していくマーケティング手法。 基本的なメディア（ツール）はインターネットとダイレクトメール 認知度をマスメディアで獲得。加えて、新ダイレクトマーケティングを併用 ダイレクトマーケティングの手法（テクニック）例 マイレージプログラム、フリークエント・ショッパーズ・プログラム ：会員カードやポイントの付与によって顧客の囲い込み メンバー・ゲット・メンバープログラム（リフェラル） ：いわゆるお友達紹介 オープンエンドコンティニュイティプログラム（継続プログラム） ：いわゆる頒布会、シリーズ販売 リードジェネレーションプログラム ：新規見込客を、優良見込客、顧客へと これからの日本 10年後：復興が終わる 健康、医療、エネルギーの次世代産業が東北から生まれてくる  15年後：中国の富裕層が日本を訪れる 中国人と、中国の市場はこの時点でますます豊かになっている [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-572" title="SN3A0334" src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/SN3A0334-470x352.jpg" alt="" width="470" height="352" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-573" title="SN3A0338" src="http://www.saeki-bas.com/wp-content/uploads/SN3A0338-470x352.jpg" alt="" width="470" height="352" /></p>
<p>10月2日（日）に東京ビッグサイト７階の国際会議室にておこなわれた、ロッキー・リャン氏と神田昌典氏によりおこなわれたセミナーに行ってきました。</p>
<p>以下は講演の内容の自分用覚え書き。</p>
<h3>神田昌典氏の講演内容</h3>
<p>現在、中国は成長中。比べて日本はマイナス成長（衰退）中。飛行機で２時間足らずのとなりの国でこんなにも真逆の状況。</p>
<h4>長期の経済傾向は年代別の人口で予測できる</h4>
<p>○日本</p>
<p>日本の団塊の世代（1947-1949）／第一次ベビーブーマー　が消費を牽引<br />
この世代が40代になると消費大＝景気上昇。<br />
だから／この世代が消費が少なくなる年代になった＝消費不況<br />
日本では今後人口が減少。毎年、減っていく。<br />
＝健全な市場が形成されない人口構成に</p>
<p>○中国</p>
<p>2020-2025にかけてピークに向かう<br />
＝2020-25まで消費（景気）の上昇が続く。<br />
今後、人口の多い層が消費傾向の強い40代になっていく。<br />
＝しばらくの期間、中国は消費市場が健全に発展、推移する。</p>
<p>余談<br />
米国に関しては、移民政策の運用で次の次（中国アジアの後）のマーケットの創出を考えているのでは？<br />
そして中国の後は東南アジア、そしてインドの時代</p>
<h4>日本経済、今後の長期ビジョンは？</h4>
<p>日本は大きく広がるマーケット（アジア）に出て行かないと終わり。<br />
東アジアは一つの大きな経済圏に／自由経済、巨大市場、一つの通貨も？<br />
日本のマーケット（消費）は衰退。<br />
＝このままの日本に留まると発展はない＝終わり<br />
※経済のグローバル化が成し遂げれないと終了<br />
だからこそ、今、先を見据えた考えと行動が必要</p>
<h4>それでは中国のビジネスって現状はどうなの？</h4>
<p>中国は現在でもビジネス発展途上。猛烈な勢いで発展中<br />
例：中国には日本を始め先進国で常識のマスマーケティングが行われない＝モノが足りないので作った端から売れていく<br />
＝商品の認知は口コミ等が主流。<br />
＝ダイレクトマーケティング</p>
<h4>中国でのダイレクトマーケティングとは？</h4>
<p>例）資生堂は従来の方法（マスマーケティングを主軸）で中国市場に参入<br />
ファンケル、DHC、ベネッセは新ダイレクトマーケティング併用で中国市場に参入<br />
後者は短期間で市場を獲得<br />
ダイレクトマーケティング併用でブランドの確立が短期間＆低いコストで可能</p>
<p>＃ここでのダイレクトマーケティングとは</p>
<ul>
<li>ターゲットたる消費者として慎重に選ばれた個人あるいは法人から直接反応を獲得。</li>
<li>個客とのリレーションシップを構築していくマーケティング手法。</li>
</ul>
<ul>
<li>基本的なメディア（ツール）はインターネットとダイレクトメール</li>
<li>認知度をマスメディアで獲得。加えて、新ダイレクトマーケティングを併用</li>
</ul>
<p>ダイレクトマーケティングの手法（テクニック）例</p>
<ul>
<li>マイレージプログラム、フリークエント・ショッパーズ・プログラム<br />
：会員カードやポイントの付与によって顧客の囲い込み</li>
<li>メンバー・ゲット・メンバープログラム（リフェラル）<br />
：いわゆるお友達紹介</li>
<li>オープンエンドコンティニュイティプログラム（継続プログラム）<br />
：いわゆる頒布会、シリーズ販売</li>
<li>リードジェネレーションプログラム<br />
：新規見込客を、優良見込客、顧客へと</li>
</ul>
<h4>これからの日本</h4>
<p>10年後：復興が終わる</p>
<p style="padding-left: 30px;">健康、医療、エネルギーの次世代産業が東北から生まれてくる</p>
<p> 15年後：中国の富裕層が日本を訪れる</p>
<p style="padding-left: 30px;">中国人と、中国の市場はこの時点でますます豊かになっている<br />
その豊かになった第一世代が健康ケアを目的に、日本のすすんだ医療やサービスを目的に訪れる<br />
日本発の次世代産業が、まずはアジアの市場に受け入れられていく</p>
<h4>日本が今、取るべき方向性</h4>
<p>これから2020にかけては、日中ビジネスの創造（クリエーション）時代に<br />
日本の持つ最先端技術を中国の風土、市場に合わせてビジネス展開<br />
そして、製造、市場ともに広義での東アジア経済圏に参加していく</p>
<h4>中国と日本の市場で私たち日本人と中国人はそれぞれどう売る？誰に売る？</h4>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="10" bgcolor="#ebebe8">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff"></td>
<td bgcolor="#ffffff">日本人</td>
<td bgcolor="#ffffff">中国人</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">中国市場</td>
<td bgcolor="#ffffff">中国にいる日本人に売る</td>
<td bgcolor="#ffffff">JVで売る</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">日本市場</td>
<td bgcolor="#ffffff">安く仕入れて売る</td>
<td bgcolor="#ffffff">ネットで売る</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>総括</h4>
<p>◆何故中国に進出するべきなのか？</p>
<ol>
<li>マーケットは既に大きく、かつ上り調子（さらに大きく）</li>
<li>日本のマーケットは確実に縮小</li>
<li>参入できる分野、チャンスが無限にある</li>
</ol>
<p>◆中国進出で成功するには？</p>
<ul>
<li>自分のいいところ（USP＝ユニークなセールスポイント）を前面に出す</li>
<li>スピード：<br />
今、足りない部分は気にするな。全てが整ってからとは思うな。とにかく動きながら考える。</li>
</ul>
<h3>ロッキー・リャン氏の講演内容</h3>
<p>日本人にロッキー・リャンが伝える、中国進出成功のポイント。</p>
<ol>
<li>自分の優れた強みを活かす<br />
・中国に今無いもの。中国が遅れている分野<br />
・日本は経済先進国。現在の知識技術を最大限に生かす<br />
・中国人が現在と今後求めるもの：健康、若返り、幼児教育、教育</li>
<li>進出、展開のスピードが大事<br />
商品、サービスはすぐに真似（コピー）される</li>
<li>すべてを自分たちだけでまかなうな人を上手に使え！<br />
・日本に来た中国人留学生は使えるかも</li>
<li>チームを作って進出する<br />
・自分たちだけで全てを賄おうとしない。<br />
・同時期に進出する、既に進出している他の日本の企業と協力。</li>
</ol>
<p>※中国市場は今後もすごい勢いで発展します。中国に関われば、市場の進展に合わせて自然と発展できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国にサービス業で進出する②</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_579/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_579/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[キーワードは「中国に進出した日系企業向け」。 以下の日経新聞の記事をご覧ください。今の中国では、中国に進出した日本企業を対象のビジネスだけでも十分な需要が見込まれます。 テンプ、中国で日系企業向け研修代行　全日空系と提携 日本経済新聞　2011/7/14 テンプホールディングスはこのほど、中国に進出した日系企業向けに、現地での従業員教育を代行するサービスを始めた。全日空の研修子会社と業務提携し、同社での乗務経験がある中国人の元客室乗務員を講師として採用。現地の店舗などで働く中国人従業員に、日本式のマナーや接客方法を研修する。 中国では従業員が直接顧客と接する機会の多い外食やコンビニエンスストアのほか、婚礼やスポーツクラブなどのサービス関連で日系企業の進出が相次いでいる。事業規模によっては日本から講師を派遣するなどして自前で教育する負担が大きいため、代行で効率的に日本式の従業員教育ができるとして売り込む。まず上海地区で始め、初年度50社の受託を目指す。 新サービスは日本式のサービスを身につけた中国人を講師にすることで、日本人が教えるよりも現地の従業員に受け入れられやすい内容にした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キーワードは「中国に進出した日系企業向け」。</p>
<p>以下の日経新聞の記事をご覧ください。今の中国では、中国に進出した日本企業を対象のビジネスだけでも十分な需要が見込まれます。</p>
<h3>テンプ、中国で日系企業向け研修代行　全日空系と提携</h3>
<blockquote><p>日本経済新聞　2011/7/14</p>
<p>テンプホールディングスはこのほど、中国に進出した日系企業向けに、現地での従業員教育を代行するサービスを始めた。全日空の研修子会社と業務提携し、同社での乗務経験がある中国人の元客室乗務員を講師として採用。現地の店舗などで働く中国人従業員に、日本式のマナーや接客方法を研修する。</p>
<p>中国では従業員が直接顧客と接する機会の多い外食やコンビニエンスストアのほか、婚礼やスポーツクラブなどのサービス関連で日系企業の進出が相次いでいる。事業規模によっては日本から講師を派遣するなどして自前で教育する負担が大きいため、代行で効率的に日本式の従業員教育ができるとして売り込む。まず上海地区で始め、初年度50社の受託を目指す。</p>
<p>新サービスは日本式のサービスを身につけた中国人を講師にすることで、日本人が教えるよりも現地の従業員に受け入れられやすい内容にした。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国にサービス業で進出する①</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_583/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_583/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[先日（7月）の上海現地視察の報告もかねてです。 現地上海のビジネスの発展のスピードは速く、それは視察で訪れた私たちでさえ感じられる、20年以上前の好景気時の日本を超える、エキサイティングで熱い体験でした。 上海では「サービス産業」がビジネスチャンス？ 参加した現地のセミナーでの講演の要旨は、「日本の進出歓迎」と「サービス産業」の質的向上が求められているという事でした。  2011年7月上海にて：上海進出口商会会長の講演より 講演「上海経済構造改革と日本との経済貿易協力」 ○中国上海の経済構造改革の目指す方向性 発展理念は人を中心とした産業への転換 産業構造は産業サービスへの転換 開発構造は内需重視への転換 ○上海と日本における貿易協力 日本と上海、双方が緊密な協力関係を持っている。 日本が上海の三番目の輸出入貿易相手となっている。 上海は国際経済、金融、貿易，開業運送などのセンター建設を開始＆サービス業及び先進製造業を発展させるスピードを上げている。 この面において、日本がその経験、経営管理、技術及び資金などの要素を持っている。上海の発展にはこれらの要素が必要。 同時に上海は日本に潜在的な巨大なマーケットを提供し、並びに上海における経済構造再構築及び持続的な発展の求めの中に、新たなビジネスチャンスが生まれてくるに違いない。 2011年7月上海にて　上海市質量協会会長の講演より 今後の課題は「サービス産業の品質向上」。 今後１０年での達成を目指すと強調。 &#160; 結論としましては、機は熟した。と言っても差し支えのない状況です。 今既に巨大で、そしてさらに発展するマーケットがそこにありました。 佐伯優税理士事務所では中国を含めてアジアへの企業進出のコンサルティングに取り組んでおります。 ご相談は無料です。気軽にお問い合わせください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日（7月）の上海現地視察の報告もかねてです。<br />
現地上海のビジネスの発展のスピードは速く、それは視察で訪れた私たちでさえ感じられる、20年以上前の好景気時の日本を超える、エキサイティングで熱い体験でした。</p>
<h3>上海では「サービス産業」がビジネスチャンス？</h3>
<p>参加した現地のセミナーでの講演の要旨は、「日本の進出歓迎」と「サービス産業」の質的向上が求められているという事でした。</p>
<h3> 2011年7月上海にて：上海進出口商会会長の講演より</h3>
<p><strong>講演「上海経済構造改革と日本との経済貿易協力」</strong></p>
<p>○中国上海の経済構造改革の目指す方向性</p>
<ul>
<li>発展理念は人を中心とした産業への転換</li>
<li>産業構造は産業サービスへの転換</li>
<li>開発構造は内需重視への転換</li>
</ul>
<p>○上海と日本における貿易協力</p>
<ul>
<li>日本と上海、双方が緊密な協力関係を持っている。</li>
<li>日本が上海の三番目の輸出入貿易相手となっている。</li>
</ul>
<p>上海は国際経済、金融、貿易，開業運送などのセンター建設を開始＆サービス業及び先進製造業を発展させるスピードを上げている。<br />
この面において、日本がその経験、経営管理、技術及び資金などの要素を持っている。上海の発展にはこれらの要素が必要。<br />
同時に上海は日本に潜在的な巨大なマーケットを提供し、並びに上海における経済構造再構築及び持続的な発展の求めの中に、新たなビジネスチャンスが生まれてくるに違いない。</p>
<h3>2011年7月上海にて　上海市質量協会会長の講演より</h3>
<p>今後の課題は「サービス産業の品質向上」。<br />
今後１０年での達成を目指すと強調。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結論としましては、機は熟した。と言っても差し支えのない状況です。<br />
今既に巨大で、そしてさらに発展するマーケットがそこにありました。</p>
<p>佐伯優税理士事務所では中国を含めてアジアへの企業進出のコンサルティングに取り組んでおります。<br />
ご相談は無料です。気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３年内に海外移転４割　日本経済新聞より</title>
		<link>http://www.saeki-bas.com/money/column_490/</link>
		<comments>http://www.saeki-bas.com/money/column_490/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お金と経営のコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saeki-bas.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[７月１５日付け日経新聞朝刊一面で、恒例の社長アンケートの結果が「日本企業１００社の４割が３年以内に海外移転」と報じています。 [情報元：2011/7/15 日本経済新聞　電子版 ] 日本経済新聞社が14日まとめた「社長100人アンケート」で、約４割の経営者が円高の是正や税制の見直しが進まなければ３年以内に海外へ生産拠点などを移さざるを得ないと回答した。震災に伴う政策課題の棚上げと、エネルギー政策の迷走で電力不足問題が長期化する懸念から、国内生産が維持できなくなるとの危機感が広がっている。 実際には３年以内どころか、今、余裕のある企業は海外移転を進めており、このままいけば海外移転が出来ない企業は衰退する企業という判断を市場がする可能性もあります。 円高、税制、そして電気料金までもが上昇する日本では競争力もなくなり、市場も縮小する日本でやっていけないと判断する企業が増えれば増える程、日本の産業は空洞化し、仕事も雇用も失われます。 &#160; また、翌日７月１６日のサンケイビズの記事では、シャープの会長が同じく企業の海外移転について同じ論調で述べています。 [情報元：2011/7/16 sankeibiz.jp ] シャープの町田勝彦会長（大阪商工会議所副会頭）は１５日、大商の記者会見で、停止中の原発の再稼働が遅れ電力不足が懸念されている問題に関連し「日本でモノを作ることは不可能になっていくのは間違いない」と述べ、製造業の海外移転が進むとの見方を示した。 町田会長は「為替や法人税、環境・労働規制など問題を数え上げればきりがない。日本で製造業をする合理性はないという状況で、原発問題がとどめを刺した」と指摘。 菅直人首相の「脱原発」発言については「今の経済状況を無視した安易な発言だ」と批判した。 &#160; そして、昨日１８日の読売新聞には中国内陸部の武漢にてジェトロが支援事務所を開設したとの記事が載りました。 [情報元：2011/7/18 読売新聞 電子版 ] そして、昨日１８日の読売新聞には「日本の中小企業、中国内陸部への進出を加速」とのタイトルで、日本貿易振興機構（ジェトロ）は１７日、内陸部の中心都市の一つである武漢で事務所の開所式を開き、日本企業への支援体制を広げた。 企業の海外移転の話が続けて新聞に載るような事は最近では珍しくなくなりました。それだけ、海外移転については動きが加速している事が伺われるここ数日でした。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>７月１５日付け日経新聞朝刊一面で、恒例の社長アンケートの結果が「日本企業１００社の４割が３年以内に海外移転」と報じています。</p>
<p>[<a href="http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819696E3E1E298E28DE3E6E2E5E0E2E3E39F9FEAE2E2E2" target="_blank">情報元：2011/7/15 日本経済新聞　電子版</a> ]<br />
日本経済新聞社が14日まとめた「社長100人アンケート」で、約４割の経営者が円高の是正や税制の見直しが進まなければ３年以内に海外へ生産拠点などを移さざるを得ないと回答した。震災に伴う政策課題の棚上げと、エネルギー政策の迷走で電力不足問題が長期化する懸念から、国内生産が維持できなくなるとの危機感が広がっている。</p>
<p>実際には３年以内どころか、今、余裕のある企業は海外移転を進めており、このままいけば海外移転が出来ない企業は衰退する企業という判断を市場がする可能性もあります。</p>
<p>円高、税制、そして電気料金までもが上昇する日本では競争力もなくなり、市場も縮小する日本でやっていけないと判断する企業が増えれば増える程、日本の産業は空洞化し、仕事も雇用も失われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、翌日７月１６日のサンケイビズの記事では、シャープの会長が同じく企業の海外移転について同じ論調で述べています。</p>
<p>[<a href="http://www.sankeibiz.jp/business/news/110716/bsc1107160502005-n1.htm" target="_blank">情報元：2011/7/16 sankeibiz.jp</a> ]<br />
シャープの町田勝彦会長（大阪商工会議所副会頭）は１５日、大商の記者会見で、停止中の原発の再稼働が遅れ電力不足が懸念されている問題に関連し「日本でモノを作ることは不可能になっていくのは間違いない」と述べ、製造業の海外移転が進むとの見方を示した。</p>
<p>町田会長は「為替や法人税、環境・労働規制など問題を数え上げればきりがない。日本で製造業をする合理性はないという状況で、原発問題がとどめを刺した」と指摘。<br />
菅直人首相の「脱原発」発言については「今の経済状況を無視した安易な発言だ」と批判した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、昨日１８日の読売新聞には中国内陸部の武漢にてジェトロが支援事務所を開設したとの記事が載りました。</p>
<p>[<a href="http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110718-OYT1T00341.htm?from=main2" target="_blank">情報元：2011/7/18 読売新聞 電子版</a> ]<br />
そして、昨日１８日の読売新聞には「日本の中小企業、中国内陸部への進出を加速」とのタイトルで、日本貿易振興機構（ジェトロ）は１７日、内陸部の中心都市の一つである武漢で事務所の開所式を開き、日本企業への支援体制を広げた。</p>
<p>企業の海外移転の話が続けて新聞に載るような事は最近では珍しくなくなりました。それだけ、海外移転については動きが加速している事が伺われるここ数日でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saeki-bas.com/money/column_490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
